Autovehicule electrice
40 lei / an
Tarifele în lei pentru fiecare grupă de 200 cm³, pe categorii de vehicul și normă de poluare (art. 470). Impozitul de bază = numărul de grupe × tariful din tabel.
| Categorie | ≤E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|---|---|---|---|
| ≤1600 cm³ (moto/auto) | 19.5 | 18.8 | 17.6 | 16.5 |
| >1600 cm³ (moto) | 22.1 | 21.3 | 19.9 | 18.7 |
| 1601–2000 cm³ | 29.7 | 28.5 | 26.7 | 25.1 |
| 2001–2600 cm³ | 92.2 | 88.6 | 82.8 | 77.8 |
| 2601–3000 cm³ | 182.9 | 172.8 | 154.1 | 151.2 |
| >3000 cm³ | 319 | 297.3 | 294.4 | 290 |
| Autobuz / microbuz | 31.2 | 30 | 28.1 | 26.4 |
| Alte vehicule ≤12 t | 39 | 37.5 | 35.1 | 33 |
Valori în lei pe grupă de 200 cm³. Coloane: ≤E3 = Non-euro / Euro 1-3, E4 = Euro 4, E5 = Euro 5, E6 = Euro 6.
40 lei / an
−30% din baza de calcul (până la 50 g/km)
18 lei / grupă de 200 cm³
Tarife conform Codului Fiscal art. 470. Cota adițională (până la 50%) se stabilește prin hotărâre de consiliu local — confirmă la primăria de domiciliu.